Minecraft-kleurcodes in chat en borden
Hier is een lijst met kleurcodes die beschikbaar zijn in Minecraft:
| Kleur | Chatcode | MOTD-code | Decimaal | Hexadecimaal |
|---|---|---|---|---|
| Donkerrood | §4 | \u00A74 | 11141120 | AA0000 |
| Rood | §c | \u00A7c | 16733525 | FF5555 |
| Goud | §6 | \u00A76 | 16755200 | FFAA00 |
| Geel | §e | \u00A7e | 16777045 | FFFF55 |
| Donkergroen | §2 | \u00A72 | 43520 | 00AA00 |
| Groen | §a | \u00A7a | 5635925 | 55FFFF |
| Aqua | §b | \u00A7b | 5636095 | 55FFFF |
| Donker aqua | §3 | \u00A73 | 43690 | 00AAAA |
| Donkerblauw | §1 | \u00A71 | 170 | 0000AA |
| Blauw | §9 | \u00A79 | 5592575 | 5555FF |
| Lichtpaars | §d | \u00A7d | 16733695 | FF55FF |
| Donkerpaars | §5 | \u00A75 | 11141290 | AA00AA |
| Wit | §f | \u00A7f | 16777215 | FFFFFF |
| Grijs | §7 | \u00A77 | 11184810 | AAAAAA |
| Donkergrijs | §8 | \u00A78 | 5592405 | 555555 |
| Zwart | §0 | \u00A70 | 0 | 000000 |
Definities
Section titled “Definities”- Kleur is de kleurnaam en (Minecraft Naam) is de interne naam voor de kleur in Minecraft.
- Chatcode is de interne code voor de chatkleur in Minecraft.
- MOTD-code is de interne code voor de kleur “Message Of The Day” in Minecraft.
- Decimaal is de interne decimale waarde voor de kleur in Minecraft.
- Hexadecimaal is de interne hexadecimale waarde voor de kleur in Minecraft.