Palworld: Wijzig serverinstellingen
Houd er rekening mee dat sommige van deze instellingen momenteel niet zijn geïmplementeerd en niets zullen doen als ze worden gewijzigd.
Voor de nieuwe hardcore-opties (bHardcore en bPalLost) en Randomizer-opties moet een WorldOption.sav-bestand worden geüpload naar home/container/Pal/Saved/SaveGames/0/WorldID.
Houd er rekening mee dat het uploaden uw eigen WorldOption.sav overschrijft alle instellingen die u wijzigt tijdens het opstarten en elke keer dat u wilt wijzigen, moet er een nieuw bestand worden gemaakt en geüpload jouw instellingen.
Als de opstartinstellingen of het beheerderswachtwoord niet meer van toepassing zijn na een wereldupload, zie Palworld Settings or Admin Password Not Applying (WorldOption.sav).
Wanneer u een speciale Palworld-server gebruikt, moet u de serverinstellingen wijzigen
uit de Startup-sectie van het paneel.
- Ga naar de AleForge Panel
- Ga naar de
Startuppagina - Zoek de opties in
Startupdie u wilt bewerken en wijzig ze naar de gewenste waarden

- Nadat u uw server heeft ingesteld, kunt u naar
Consolegaan en de server opnieuw opstarten om de wijzigingen op te halen.
Hieronder staan alle opties en wat ze zullen veranderen. Het spel is een work-in
voortgang, dus mogelijk werken niet alle instellingen. Deze instellingen wordengekruist
uitterwijl we testen welke wel en niet werken.
| Optie | Standaardwaarde | Beschrijving |
|---|---|---|
| Moeilijkheid | Geen | Past de algehele moeilijkheidsgraad van het spel aan |
| Snelheidstarief overdag | 1.000000 | Verandert hoe lang de dag duurt |
| Snelheidstarief ’s nachts | 1.000000 | Verandert hoe lang de nacht duurt |
| Ervaringstarief | 1.000000 | Wijzigt hoeveel ervaring je krijgt |
| Pal Capture Rate | 1.000000 | Hoe waarschijnlijk is het dat je Pals gevangen neemt |
| Pal Spawn-snelheid | 1.000000 | Hoe vaak Pals spawnen |
| Pal Schadepercentage Aanval | 1.000000 | Hoeveel schade Pals aanrichten |
| Pal Schade Rate-verdediging | 1.000000 | Hoeveel schade Pals oplopen |
| Schadepercentage speler Aanval | 1.000000 | Hoeveel schade spelers aanrichten |
| Schadepercentage speler Verdediging | 1.000000 | Hoeveel schade spelers oplopen |
| Percentage maagafname van speler | 1.000000 | Snelheid waarmee de honger afneemt |
| Dalingspercentage uithoudingsvermogen van speler | 1.000000 | Snelheid waarmee het uithoudingsvermogen afneemt |
| Speler Auto HP Regen Rate | 1.000000 | Hoe snel HP automatisch wordt hersteld als hij gewond raakt |
| Automatische HP-regensnelheid van speler tijdens slaap | 1.000000 | Hoeveel HP wordt geregenereerd tijdens de slaap |
| Pal Maag-afnamepercentage | 1.000000 | Snelheid waarmee Pal-honger afneemt |
| Daling van het uithoudingsvermogen van Pal | 1.000000 | Snelheid waarmee het uithoudingsvermogen van Pal afneemt |
| Pal Auto HP Regen Rate | 1.000000 | Hoe snel Pal HP automatisch wordt hersteld als hij gewond raakt |
| Pal Auto HP Regen Rate tijdens het slapen | 1.000000 | Hoeveel Pal HP wordt geregenereerd tijdens het slapen |
| Bouw objectschadepercentage | 1.000000 | Schade aan voorwerpen |
| Schadepercentage verslechtering van bouwobject | 1.000000 | Hoeveel schade gebouwde objecten in de loop van de tijd zullen oplopen |
| Afvalpercentage collectie | 1.000000 | Beoordeel welke items worden verzameld uit bijvoorbeeld bomen of rotsen |
| Verzamelobject HP-tarief | 1.000000 | Hoeveel HP breekbare werelditems hebben |
| Verzamelobject Respawn-snelheid | 1.000000 | Hoe snel objecten zoals bomen respawnen |
| Tarief voor drop-items van vijanden | 1.000000 | Frequentie-vijanden zullen items laten vallen |
| Doodstraf | Geen | Verandert wat er bij de dood valt |
| bAimAssistPad inschakelen | Waar | Hiermee kunt u richthulp in- of uitschakelen |
| bAimAssistToetsenbord inschakelen | Vals | Hiermee kunt u richthulp in- of uitschakelen |
| Max. aantal items laten vallen | 3000 | Het maximale aantal gedropte items dat in één keer is toegestaan |
| Basiskamp Max. Num | 128 | Maximaal aantal basissen dat in één keer kan worden gebouwd |
| Max. aantal basiskampmedewerkers | 15 | Maximaal aantal werkervrienden dat in een kamp kan zijn |
| Laat item levend achter Max. uren | 1.000000 | Hoe lang gedropte items blijven verschijnen voordat ze verdwijnen |
| Gilde automatisch ontbinden als er geen spelers online zijn | Vals | Als dit waar is, wordt een gilde ontbonden als er geen spelers online zijn |
| Gilde automatisch ontbinden als er geen spelers online zijn | 72.000000 | Hoe snel zal een inactief gilde worden ontbonden |
| Gildespeler Max. aantal | 20 | Maximaal gildespelernummer |
| Standaard broedtijd van het Pal-ei | 72,000000 | Hoe lang het duurt om Pal-eieren uit te broeden |
| Werksnelheid | 1.000000 | Hoe snel Pals werken |
| Ophalen van de doodstraf door de gilde | Vals | Of spelers de doodstraf kunnen krijgen van andere spelers die niet in hun gilde zitten |
| Niet-inlogboete | Waar | Of spelers straffen moeten krijgen als ze inactief zijn. |
| Snel reizen | Waar | Of spelers fast travel-waypoints moeten kunnen gebruiken. |
| Startlocatie Selecteer op kaart | Waar | Kies of spelers hun startlocatie op de kaart moeten kunnen kiezen. |
| Coop Max-spelers | 4 | Maximaal aantal spelers in een groep |
| RandomizerType | Geen | Verandert het randomizer-type. Opties zijn Geen/Regio/Alles |
| RandomizerSeed | Stelt een zaad in voor de randomizer | |
| BuildObjectHPRate | 1,0 | Vermenigvuldiger die verandert hoeveel gezondheidsgebouwen er zijn |
| bHardcore | Vals | Schakelt de hardcore-modus of permadeath in |
| bPalVerloren | Vals | Zorgt ervoor dat je vrienden definitief sterven bij overlijden |
| bBuildAreaLimit | Vals | Voegt een limiet toe aan het bouwgebied |
| ItemGewichtRate | 1,0 | Vermenigvuldiger die het gewicht van het artikel bepaalt |
| ChatPostLimitPerMinuut | 10 | Stelt het maximale aantal berichten in dat u per minuut kunt verzenden |
| SchakelPredatorBossPal | in Waar | Maakt roofdierbaas Pals mogelijk |
| MaxBuildingLimitNum | 0 | Stelt een maximale bouwlimiet in. Laat het op 0 staan om uit te schakelen |
| ServerReplicerenPawnCullDistance | 15000,0 | Stelt de maximale afstand in voordat pionnen worden geruimd |
| UitrustingDuurzaamheidSchadepercentage | 1.000000 | Verandert de snelheid waarmee apparatuur beschadigd raakt |
| ItemContainerForceMarkDirtyInterval | 1.000000 | Hoe vaak opnieuw synchroniseren moet worden geforceerd terwijl een container-UI open is (seconden) |
| Fysica Actief drop-item Max. aantal | -1 | Maximaal aantal gedropte items waarvoor natuurkundig gedrag kan worden gebruikt. Gebruik -1 voor geen limiet |
| Karakter opnieuw creëren in hardcore | Vals | Of je je personage na overlijden opnieuw mag creëren in de hardcore-modus. Heeft geen effect tenzij hardcore is ingeschakeld |
| Schakel alleen basiskamp voor snel reizen in | Vals | Beperk snel reizen alleen tussen bases |
| Clientmod toestaan | Waar | Sta spelers met ingeschakelde mods toe om lid te worden van de server |
| Toon Deelnemen Links Bericht | Waar | Toon op speciale servers in-game berichten wanneer spelers zich aanmelden of vertrekken |
| Is Randomizer Pal-niveau willekeurig | Vals | Als dit waar is, zijn de wilde Pal-niveaus volledig willekeurig. Als dit niet waar is, worden de niveaus gerandomiseerd binnen het beoogde bereik van elk gebied |
| Spelergegevens Pal Opslag Update Check Tick Interval | 1.000000 | Interval (seconden) voor het controleren van Pal-opslagupdates op spelergegevens |
| Multiplier voor itemcorruptie | 1.000000 | Vermenigvuldiger van de snelheid van itemcorruptie |
| Monster Farm actiesnelheid | 1.000000 | Vermenigvuldiger van de productiesnelheid van artikelen van weide- en monsterboerderijen |
| Technologielijst weigeren | (leeg) | Schakel specifieke technologieën uit via technologie-ID (bijv. “PALBOX”, “RepairBench”) |
| Gilde neemt opnieuw deel aan cooldownminuten | 0 | Minuten die een speler moet wachten nadat hij een gilde heeft verlaten voordat hij zich bij een andere gilde kan voegen |
| Automatische overdracht Mastercontrole-interval Seconden | 3600,000000 | Hoe vaak de server controleert of inactieve gildeleiders automatisch moeten worden overgezet (seconden) |
| Masterdrempeldagen voor automatische overdracht | 14 | Dagen van inactiviteit van de gildemeester voordat het leiderschap automatisch wordt overgedragen aan een ander lid |
| Max. gilden per frame | 10 | Maximaal aantal verwerkte gilden per serverframe (prestatie-instelling) |
| Blokkeer respawntijd | 5,000000 | Cooldown voordat je kunt respawnen na de dood (seconden) |
| Respawn-strafduurdrempel | 0,000000 | Overlevingstijddrempel (seconden) voor het toepassen van de respawn-cooldown-vermenigvuldiger bij een volgend overlijden |
| Respawn-straftijdschaal | 2.000000 | Multiplier toegepast op de respawn-cooldown na snelle sterfgevallen |
| Toon PvP-itemnummer op wereldkaartbasiskamp | Vals | Of op de kaart het aantal PvP-exclusieve items in elke basis moet worden weergegeven |
| Toon PvP-itemnummer op wereldkaartspeler | Vals | Of spelerslocaties en het aantal PvP-exclusieve items op de kaart moeten worden weergegeven |
| Extra drop-item bij het doden van een speler in de PvP-modus | PlayerDropItem | Item-ID verdwijnt als een speler wordt gedood in de PvP-modus (alleen als bonus-PvP-drops zijn ingeschakeld) |
| Aantal extra drop-items bij moord in PvP-modus | 1 | De hoeveelheid van het bonusitem dat valt bij een PvP-kill |
| Schakel extra drop-item in wanneer een speler doodt in de PvP-modus | Vals | Of een speciaal item moet worden gedropt wanneer een speler wordt gedood terwijl PvP is ingeschakeld |
| Schakel voicechat in | Vals | Schakel voicechat in de game in |
| Voicechat Max. volumeafstand | 3000,000000 | Afstand waarop het volume van de voicechat niet afneemt (centimeters) |
| Voicechat Nulvolumeafstand | 15000,000000 | Afstand waarop het volume van de voicechat nul wordt (centimeters) |
| Toestaan Statistische gezondheid verbeteren | Waar | Sta het toewijzen van statistische punten toe aan HP bij het Statue of Power |
| Sta Verbeterde statistische aanval toe | Waar | Sta toe dat statistische punten worden toegewezen aan een aanval op het machtsbeeld |
| Sta Verbeter Statistiek Uithoudingsvermogen toe | Waar | Sta het toewijzen van statistische punten toe aan Stamina bij het Statue of Power |
| Sta Verbeter Statistiekgewicht toe | Waar | Sta het toewijzen van statistische punten toe om gewicht te dragen bij het Standbeeld van Macht |
| Sta verbeterde statistische werksnelheid toe | Waar | Sta het toewijzen van statistische punten toe aan de werksnelheid bij het Standbeeld van Macht |
| Schakel weergave van gebouwspeler-UID in | Vals | Of de speler-ID van de maker op structuren moet worden weergegeven |
| Naam van gebouw Weergavecache TTL Seconden | 60 | Hoe lang de weergavegegevens van de gebouwnaam in de cache worden bewaard (seconden) |
Aanvullende tips
Section titled “Aanvullende tips”- ** Maak een back-up van uw configuratiebestand: ** Voordat u belangrijke wijzigingen aanbrengt, kunt u overwegen een back-up van uw
PalWorldSettings.ini-bestand te maken. Dit zorgt ervoor dat u indien nodig kunt terugkeren naar de standaardinstellingen. - Controleer op updates: Controleer regelmatig op updates voor de game- of serversoftware, omdat deze updates nieuwe instellingen of aanpassingen kunnen introduceren.
Als u een andere aanbieder gebruikt
Section titled “Als u een andere aanbieder gebruikt”Wanneer u een speciale Palworld-server gebruikt, moet u de serverinstellingen vanuit PalWorldSettings.ini wijzigen.
- Open eerst de panel en selecteer uw server
- Stop de server vanaf de consolepagina
- Navigeer nu naar Bestandsbeheer en open het onderstaande bestand
Pal/Opgeslagen/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.ini
- Eenmaal geopend, plaatst u het codeblok hieronder, brengt u de gewenste bewerkingen aan en Inhoud opslaan
- Start de server om de wijzigingen op te halen
[/Script/Pal.PalGameWorldSettings]OptionSettings=(Moeilijkheid=Geen,RandomizerType=Geen,RandomizerSeed=“”,DayTimeSpeedRate=1.000000,NightTimeSp eedRate=1,000000,ExpRate=1,000000,PalCaptureRate=1,000000,PalSpawnNumRate=1,000000,PalDamageRateAttack=1,000 000,PalDamageRateDefense=1,000000,PlayerDamageRateAttack=1,000000,PlayerDamageRateDefense=1,000000,PlayerSt omachDecreaceRate=1,000000,PlayerStaminaDecreaceRate=1,000000,PlayerAutoHPRegeneRate=1,000000,PlayerAutoHpRe geneRateInSleep=1,000000,PalMaagDecreaceRate=1,000000,PalStaminaDecreaceRate=1,000000,PalAutoHPRegeneRat e=1,000000,PalAutoHpRegeneRateInSleep=1,000000,BuildObjectHpRate=1,000000,BuildObjectDamageRate=1,000000,Bui ldObjectDeteriorationDamageRate=1,000000,CollectionDropRate=1,000000,CollectionObjectHpRate=1,000000,Collection tieObjectRespawnSpeedRate=1,000000,EnemyDropItemRate=1,000000,DeathPenalty=All,bEnablePlayerToPlayerDamage= False,bEnableFriendlyFire=False,bEnableInvaderEnemy=True,bActiveUNKO=False,bEnableAimAssistPad=True,bEnableAimAssistKeyboard=False,DropItemMaxNum=3000,DropItemMaxNum_UNKO=100,BaseCampMaxNum=128,BaseCampWorkerMaxNum= 15,DropItemAliveMaxHours=1,000000,bAutoResetGuildNoOnlinePlayers=False,AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers=72 .000000,GuildPlayerMaxNum=20,BaseCampMaxNumInGuild=4,PalEggDefaultHatchingTime=72.000000,WorkSpeedRate=1.000 000,AutoSaveSpan=30,000000,bIsMultiplay=False,bIsPvP=False,bHardcore=False,bPalLost=False,bCanPickupOtherGu ildDeathPenaltyDrop=False,bEnableNonLoginPenalty=True,bEnableFastTravel=True,bIsStartLocationSelectByMap=Tru e,bExistPlayerAfterLogout=False,bEnableDefenseOtherGuildPlayer=False,bInvisibleOtherGuildBaseCampAreaFX=False,bBuildAreaLimit=False,ItemWeightRate=1,000000,CoopPlayerMaxNum=4,ServerPlayerMaxNum=32,ServerName=“Standaard Palworld Server”,ServerDescription=“”,AdminPassword=“”,ServerPassword=“”,PublicPort=8211,PublicIP=“”,RCONEnabled=False,RCONPort=25575,Region=“”,bUseAuth=True,BanListURL=“https://api.palworldgame.com/api/banlist.txt",RESTAPIEnabled=False,RESTAPIPort=8212,bShowPlayerL ist=False,ChatPostLimitPerMinute=10,AllowConnectPlatform=Steam,bIsUseBackupSaveData=True,LogFormatType=Text,SupplyDropSpan=180,EnablePredatorBossPal=True,MaxBuildingLimitNum=0,ServerReplicatePawnCullDistance=15000.000000)