Welke hardware gebruikt AleForge
AleForge gebruikt twee verschillende hardware-sku’s voor al onze gameserverhosting. Op locaties waar we onze voorkeurshardware niet kunnen vinden, zoeken we naar processors met gelijkwaardige single-threaded prestaties. Al onze servers zijn vloeistofgekoeld om zo dicht mogelijk bij de maximale boost-kloksnelheid van de processor te werken.
| Onderdeel | Premie | Standaard |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen9 7950X | AMD Ryzen9 5950X |
| RAM | 64 GB DDR5 ECC | 64 GB DDR4 |
| Schijf | 2 x 2 TB NVMe | 2 x 1 TB SSD of NVMe |
Hardware per locatie
Section titled “Hardware per locatie”Hieronder vindt u de lijst met hardware voor elk van onze locaties.
| Locatie | Premie | Standaard |
|---|---|---|
| San Jose, Californië | AMD Ryzen 9 7950X (5,7 GHz) | AMD Ryzen 9 5950X (4,9 GHz) |
| DallasTexas | AMD Ryzen 9 7950X (5,7 GHz) | AMD Ryzen 9 5950X (4,9 GHz) |
| Chicago, Illinois | AMD Ryzen 9 7950X (5,7 GHz) | N.v.t |
| Vint Hill, Virginia | AMD Ryzen 9 7950X (5,7 GHz) | AMD Ryzen 9 5950X (4,9 GHz) |
| Duitsland | AMD Ryzen 9 7950X3D (5,7 GHz) | AMD Ryzen 7 7700 (5,3 GHz) |
| Sydney, Australië | N.v.t. | Intel Xenon 2388G (4,6 GHz) en AMD Ryzen 5600X (4,7 GHz) |
| GHz) en 5800X (4,8 GHz) | ||
| Singapore | N.v.t. | Intel Xenon 2388G (4,6 GHz) en AMD Ryzen 5600X (4,7 GHz) en |
| 5800X (4,8 GHz) | ||
| Mumbai, India | N.v.t. | Intel Xenon 2388G (4,6 GHz) en AMD Ryzen 5600X (4,7 GHz) en |
| 5800X (4,8 GHz) |