¿Qué hardware utiliza AleForge?
AleForge utiliza dos skus de hardware diferentes en todo nuestro alojamiento de servidores de juegos. En lugares donde no podemos conseguir nuestro hardware preferido, buscamos procesadores con un rendimiento equivalente de un solo subproceso. Todos nuestros servidores están refrigerados por líquido para funcionar lo más cerca posible de la velocidad máxima de reloj del procesador.
| Componente | Prémium | Estándar |
|---|---|---|
| procesador | AMD Ryzen 9 7950X | AMD Ryzen 9 5950X |
| RAM | 64 GB DDR5 ECC | DDR4 de 64GB |
| Disco | 2 NVMe de 2 TB | 2 SSD de 1 TB o NVMe |
Hardware por ubicación
Sección titulada «Hardware por ubicación»A continuación se muestra la lista de hardware para cada una de nuestras ubicaciones.
| Ubicación | Prémium | Estándar |
|---|---|---|
| San José, California | AMD Ryzen 9 7950X (5,7 GHz) | AMD Ryzen 9 5950X (4,9 GHz) |
| Dallas Texas | AMD Ryzen 9 7950X (5,7 GHz) | AMD Ryzen 9 5950X (4,9 GHz) |
| Chicago, Illinois | AMD Ryzen 9 7950X (5,7 GHz) | N / A |
| Vint Hill, Virginia | AMD Ryzen 9 7950X (5,7 GHz) | AMD Ryzen 9 5950X (4,9 GHz) |
| Alemania | AMD Ryzen 9 7950X3D (5,7 GHz) | AMD Ryzen 7 7700 (5,3 GHz) |
| Sídney, Australia | N/A | Intel Xenón 2388G (4,6 GHz) y AMD Ryzen 5600X (4,7 |
| GHz) y 5800X (4,8 GHz) | ||
| Singapur | N/A | Intel Xenón 2388G (4,6 GHz) y AMD Ryzen 5600X (4,7 GHz) y |
| 5800X (4,8 GHz) | ||
| Bombay, India | N/A | Intel Xenón 2388G (4,6 GHz) y AMD Ryzen 5600X (4,7 GHz) y |
| 5800X (4,8 GHz) |