Palworld: Cambiar la configuración del servi…
Tenga en cuenta que algunas de estas configuraciones no están implementadas actualmente y no harán nada si se modifican.
Las nuevas opciones Hardcore (bHardcore y bPalLost) y Randomizer requieren que se cargue un archivo WorldOption.sav en home/container/Pal/Saved/SaveGames/0/WorldID.
Tenga en cuenta que al cargar su propio WorldOption.sav sobrescribirá cualquier configuración que cambie en Inicio y Se deberá crear y cargar un nuevo archivo cada vez que desee realizar cambios. tu configuración.
Si la configuración de inicio o la contraseña de administrador dejan de aplicarse después de una carga mundial, consulte Palworld Settings or Admin Password Not Applying (WorldOption.sav).
Cuando utilice un servidor Palworld dedicado, debe cambiar la configuración del servidor
desde la sección Startup del panel.
- Ir al AleForge Panel
- Dirígete a la página
Startup - Encuentre las opciones en
Startupque desea editar y cámbielas a los valores deseados

- Una vez que haya configurado su servidor, puede ir a
Consoley reiniciar el servidor para recoger los cambios.
A continuación se muestran todas las opciones y lo que cambiarán. El juego es un trabajo en
progreso, por lo que es posible que no todas las configuraciones funcionen. Estas configuraciones serán cruzadas
outmientras probamos cuáles funcionan y cuáles no.
| Opción | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Dificultad | Ninguno | Ajusta la dificultad general del juego. |
| Tasa de velocidad diurna | 1.000000 | Cambia la duración del día |
| Tarifa de velocidad nocturna | 1.000000 | Cambia la duración de la noche. |
| Tarifa de experiencia | 1.000000 | Modifica la cantidad de experiencia que obtienes |
| Tasa de captura de amigos | 1.000000 | ¿Qué posibilidades tienes de capturar a Pals? |
| Tasa de generación de amigos | 1.000000 | ¿Con qué frecuencia aparecen los amigos? |
| Ataque de tasa de daño a amigos | 1.000000 | ¿Cuánto daño hacen los amigos? |
| Defensa de la tasa de daño de amigos | 1.000000 | ¿Cuánto daño reciben los amigos? |
| Ataque de tasa de daño del jugador | 1.000000 | ¿Cuánto daño hacen los jugadores? |
| Defensa de la tasa de daño del jugador | 1.000000 | ¿Cuánto daño reciben los jugadores? |
| Tasa de disminución del estómago del jugador | 1.000000 | Ritmo al que disminuye el hambre |
| Tasa de disminución de la resistencia del jugador | 1.000000 | Velocidad a la que disminuye la resistencia |
| Tasa de regeneración automática de HP del jugador | 1.000000 | ¿Qué tan rápido se restaurará HP automáticamente cuando esté herido? |
| Tasa de regeneración automática de HP del jugador mientras duerme | 1.000000 | ¿Cuánto HP se regenera mientras duermes? |
| Tasa de disminución del estómago pal | 1.000000 | Velocidad a la que disminuye el hambre de Pal |
| Tasa de disminución de la resistencia de Pal | 1.000000 | Velocidad a la que disminuye la resistencia de Pal |
| Tasa de regeneración automática de HP de Pal | 1.000000 | ¿Qué tan rápido se restaurará automáticamente Pal HP cuando esté herido? |
| Tasa de regeneración automática de HP de Pal mientras duerme | 1.000000 | ¿Cuánto HP de Pal se regenera mientras duermes? |
| Tasa de daño de objetos de construcción | 1.000000 | Daño a objetos |
| Tasa de daño por deterioro de objetos de construcción | 1.000000 | ¿Cuánto daño sufrirán los objetos construidos con el tiempo? |
| Tasa de caída de colección | 1.000000 | Velocidad a la que se recolectan elementos de cosas como árboles o rocas |
| Tasa de HP del objeto de colección | 1.000000 | ¿Cuánto HP tienen los objetos del mundo rompibles? |
| Velocidad de reaparición de objetos de colección | 1.000000 | ¿Qué tan rápido reaparecen objetos como árboles? |
| Tasa de caída de objetos enemigos | 1.000000 | Los enemigos con frecuencia soltarán objetos. |
| Pena de muerte | Ninguno | Cambia lo que cae al morir. |
| bEnableAimAssistPad | Verdadero | Le permite habilitar o deshabilitar la asistencia de puntería |
| bEnableAimAssistTeclado | Falso | Le permite habilitar o deshabilitar la asistencia de puntería |
| Soltar número máximo de artículos | 3000 | Cantidad máxima de artículos caídos permitidos al mismo tiempo |
| Núm. máx. del campamento base | 128 | Cantidad máxima de bases que se pueden construir a la vez |
| Número máximo de trabajadores del campo base | 15 | Cantidad máxima de amigos trabajadores que pueden estar en un campamento. |
| Soltar artículo activo Horas máximas | 1.000000 | ¿Cuánto tiempo permanecerán generados los elementos caídos antes de desaparecer? |
| Disolver automáticamente el gremio si no hay jugadores en línea | Falso | Si es cierto, un gremio se disolverá si no hay jugadores en línea. |
| Disolver automáticamente el gremio si no hay jugadores en línea | Tiempo | 72.000000 |
| Número máximo de jugadores del gremio | 20 | Número máximo de jugadores del gremio |
| Tiempo de eclosión predeterminado del huevo de amigo | 72.000000 | ¿Cuánto tiempo tardan en eclosionar los huevos de Pal? |
| Tasa de velocidad de trabajo | 1.000000 | ¿Qué tan rápido trabajan los amigos? |
| Recogida de entrega de pena de muerte del gremio | Falso | Si los jugadores pueden recibir la pena de muerte de otros jugadores que no están en su gremio |
| Penalización por no iniciar sesión | Verdadero | Si los jugadores deberían sufrir sanciones por estar inactivos. |
| Viaje rápido | Verdadero | Si los jugadores deberían poder utilizar puntos de ruta de viaje rápido. |
| Ubicación de inicio Seleccionar por mapa | Verdadero | Elige si los jugadores deberían poder elegir su ubicación inicial en el mapa. |
| Jugadores cooperativos máximos | 4 | Cantidad máxima de jugadores en un grupo |
| Tipo de aleatorizador | Ninguno | Cambia el tipo de aleatorizador. Las opciones son Ninguna/Región/Todos |
| Semilla aleatoria | Establece una semilla para el aleatorizador. | |
| BuildObjectHPRate | 1.0 | Multiplicador que cambia la cantidad de salud que tienen los edificios |
| bHardcore | Falso | Habilita el modo extremo o muerte permanente. |
| bPalPerdido | Falso | Hace que tus amigos mueran permanentemente al morir. |
| bLímite de área de construcción | Falso | Agrega un límite al área de construcción. |
| Tarifa de peso del artículo | 1.0 | Multiplicador que establece la tasa de peso del artículo. |
| ChatPostLimitPerMinute | 10 | Establece el número máximo de publicaciones que puedes enviar por minuto |
| HabilitarPredatorBossPal | Verdadero | Permite a los amigos jefes depredadores |
| Número máximo de límite de edificio | 0 | Establece un límite máximo de construcción. Dejar en 0 para desactivar |
| ServidorReplicatePawnCullDistance | 15000.0 | Establece la distancia máxima antes de que los peones sean eliminados. |
| EquipoDurabilidadTasa de daños | 1.000000 | Cambia la velocidad a la que el equipo se daña |
| ItemContainerForceMarkDirtyInterval | 1.000000 | Con qué frecuencia se debe forzar la resincronización mientras la interfaz de usuario de un contenedor está abierta (segundos) |
| Física Activa Drop Item Max Num | -1 | Número máximo de elementos caídos que pueden utilizar el comportamiento físico. Utilice -1 sin límite |
| Recreación de personajes en Hardcore | Falso | Si puedes recrear tu personaje al morir en el modo Extremo. No tiene ningún efecto a menos que Hardcore esté habilitado |
| Habilitar el campamento base solo para viajes rápidos | Falso | Restringir los viajes rápidos solo entre bases |
| Permitir modificación de cliente | Verdadero | Permitir que los jugadores con mods habilitados se unan al servidor |
| Mostrar Unirse Mensaje izquierdo | Verdadero | En servidores dedicados, muestra mensajes dentro del juego cuando los jugadores se unen o salen |
| ¿El nivel de Randomizer Pal es aleatorio? Falso | Si es cierto, los niveles de Wild Pal son completamente aleatorios. Si es falso, los niveles se asignan al azar dentro del rango previsto para cada área. | |
| Actualización de almacenamiento de datos del jugador Comprobar intervalo de ticks | 1.000000 | Intervalo (segundos) para comprobar las actualizaciones del almacenamiento de Pal en los datos del jugador |
| Multiplicador de corrupción de objetos | 1.000000 | Multiplicador de velocidad de corrupción de elementos |
| Tasa de velocidad de acción de Monster Farm | 1.000000 | Multiplicador de velocidad de producción de artículos de pastoreo y granjas de monstruos. |
| Denegar lista de tecnologías | (vacío) | Deshabilite tecnologías específicas por ID de tecnología (por ejemplo, “PALBOX”, “RepairBench”) |
| Minutos de enfriamiento para volver a unirse al gremio | 0 | Minutos que debe esperar un jugador después de dejar un gremio antes de unirse a otro |
| Intervalo de verificación maestra de transferencia automática Segundos | 3600.000000 | Con qué frecuencia el servidor verifica si desea transferir automáticamente a los líderes de gremio inactivos (segundos) |
| Días de umbral maestro de transferencia automática | 14 | Días de inactividad del maestro del gremio antes de que el liderazgo se transfiera automáticamente a otro miembro |
| Máximo de gremios por cuadro | 10 | Número máximo de gremios procesados por marco de servidor (configuración de rendimiento) |
| Bloquear tiempo de reaparición | 5.000000 | Enfriamiento antes de que puedas reaparecer después de la muerte (segundos) |
| Umbral de duración de la penalización por reaparición | 0,000000 | Umbral de tiempo de supervivencia (segundos) para aplicar el multiplicador de tiempo de reutilización de reaparición en una muerte posterior |
| Escala de tiempo de penalización por reaparición | 2.000000 | Multiplicador aplicado al tiempo de reutilización de reaparición después de muertes rápidas. |
| Mostrar el número de artículo PvP en el campamento base del mapa mundial | Falso | Si se debe mostrar, en el mapa, la cantidad de elementos exclusivos de PvP en cada base. |
| Mostrar número de elemento PvP en el jugador del mapa mundial | Falso | Si se muestran las ubicaciones de los jugadores y la cantidad de elementos exclusivos de PvP en el mapa |
| Objeto de caída adicional cuando un jugador mata en el modo PvP | JugadorDropItem | ID de artículo que se obtiene cuando un jugador muere en el modo PvP (solo cuando las recompensas de PvP están habilitadas) |
| Número de elemento de caída adicional cuando el jugador mata en el modo PvP | 1 | Cantidad del artículo de bonificación que se obtiene al matar en PvP. |
| Habilitar elemento de caída adicional cuando un jugador mata en modo PvP | Falso | Si se debe soltar un objeto especial cuando un jugador muere mientras PvP está habilitado |
| Habilitar chat de voz | Falso | Habilitar el chat de voz en el juego |
| Distancia máxima del volumen del chat de voz | 3000.000000 | Distancia a la que el volumen del chat de voz no se atenúa (centímetros) |
| Chat de voz Volumen cero Distancia | 15000.000000 | Distancia a la que el volumen del chat de voz llega a cero (centímetros) |
| Permitir mejorar la salud de las estadísticas | Verdadero | Permitir asignar puntos de estadísticas a HP en la Estatua del Poder |
| Permitir mejorar el ataque de estadísticas | Verdadero | Permitir asignar puntos de estadísticas para atacar a la Estatua del Poder |
| Permitir mejorar la resistencia de las estadísticas | Verdadero | Permitir asignar puntos de estadísticas a la resistencia en la Estatua del Poder |
| Permitir mejorar el peso de las estadísticas | Verdadero | Permitir asignar puntos de estadísticas para llevar peso en la Estatua del Poder |
| Permitir mejorar la velocidad de trabajo de las estadísticas | Verdadero | Permitir asignar puntos de estadísticas a la velocidad de trabajo en la Estatua del Poder |
| Habilitar visualización del UID del reproductor de construcción | Falso | Si se muestra la identificación del jugador del creador en las estructuras |
| Nombre del edificio Mostrar caché TTL Segundos | 60 | Durante cuánto tiempo se almacenan en caché los datos para mostrar el nombre del edificio (segundos) |
Consejos adicionales
Sección titulada «Consejos adicionales»- Haga una copia de seguridad de su archivo de configuración: Antes de realizar cambios importantes, considere crear una copia de seguridad de su archivo
PalWorldSettings.ini. Esto garantiza que pueda volver a la configuración predeterminada si es necesario. - Buscar actualizaciones: Verifique periódicamente si hay actualizaciones del software del juego o del servidor, ya que estas actualizaciones pueden introducir nuevas configuraciones o ajustes.
Si utiliza otro proveedor
Sección titulada «Si utiliza otro proveedor»Cuando utilice un servidor Palworld dedicado, debe cambiar la configuración del servidor desde PalWorldSettings.ini.
- Primero, abra el panel y seleccione su servidor
- Desde la página de la consola, detenga el servidor.
- Ahora navegue hasta el administrador de archivos y abra el archivo que se muestra a continuación.
Pal/Saved/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.ini
- Una vez abierto, coloque el bloque de código a continuación, realice las ediciones deseadas y Guardar contenido
- Inicie el servidor para recoger los cambios.
[/Script/Pal.PalGameWorldSettings]OptionSettings=(Dificultad=Ninguna,RandomizerType=Ninguna,RandomizerSeed=“”,DayTimeSpeedRate=1.000000,NightTimeSp eedRate=1.000000,ExpRate=1.000000,PalCaptureRate=1.000000,PalSpawnNumRate=1.000000,PalDamageRateAttack=1.000 000,PalDamageRateDefense=1.000000,PlayerDamageRateAttack=1.000000,PlayerDamageRateDefense=1.000000,PlayerSt omachDecreaceRate=1.000000,PlayerStaminaDecreaceRate=1.000000,PlayerAutoHPRegeneRate=1.000000,PlayerAutoHpRe geneRateInSleep=1.000000,PalStomachDecreaceRate=1.000000,PalStaminaDecreaceRate=1.000000,PalAutoHPRegeneRat e=1.000000,PalAutoHpRegeneRateInSleep=1.000000,BuildObjectHpRate=1.000000,BuildObjectDamageRate=1.000000,Bui ldObjectDeteriorationDamageRate=1.000000,CollectionDropRate=1.000000,CollectionObjectHpRate=1.000000,CollectionObjectRespawnSpeedRate=1.000000,EnemyDropItemRate=1.000000,DeathPenalty=Todos,bEnablePlayerToPlayerDamage= Falso,bEnableFriendlyFire=Falso,bEnableInvaderEnemy=True,bActiveUNKO=False,bEnableAimAssistPad=True,bEnableAimAssistKeyboard=False,DropItemMaxNum=3000,DropItemMaxNum_UNKO=100,BaseCampMaxNum=128,BaseCampWorkerMaxNum= 15,DropItemAliveMaxHours=1.000000,bAutoResetGuildNoOnlinePlayers=False,AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers=72 .000000,GuildPlayerMaxNum=20,BaseCampMaxNumInGuild=4,PalEggDefaultHatchingTime=72.000000,WorkSpeedRate=1.000 000,AutoSaveSpan=30.000000,bIsMultiplay=False,bIsPvP=False,bHardcore=False,bPalLost=False,bCanPickupOtherGu ildDeathPenaltyDrop=False,bEnableNonLoginPenalty=True,bEnableFastTravel=True,bIsStartLocationSelectByMap=Tru e,bExistPlayerAfterLogout=False,bEnableDefenseOtherGuildPlayer=False,bInvisibleOtherGuildBaseCampAreaFX=False,bBuildAreaLimit=False,ItemWeightRate=1.000000,CoopPlayerMaxNum=4,ServerPlayerMaxNum=32,ServerName=“Default Palworld Servidor”,ServerDescription=“”,AdminPassword=“”,ServerPassword=“”,PublicPort=8211,PublicIP=“”,RCONEnabled=False,RCONPort=25575,Region=“”,bUseAuth=True,BanListURL=“https://api.palworldgame.com/api/banlist.txt",RESTAPIEnabled=False,RESTAPIPort=8212,bShowPlayerL ist=False,ChatPostLimitPerMinute=10,AllowConnectPlatform=Steam,bIsUseBackupSaveData=True,LogFormatType=Text,SupplyDropSpan=180,EnablePredatorBossPal=True,MaxBuildingLimitNum=0,ServerReplicatePawnCullDistance=15000.000000)