Welche Hardware verwendet AleForge?
AleForge verwendet in unserem gesamten Spieleserver-Hosting zwei unterschiedliche Hardware-Skus. An Standorten, an denen wir unsere bevorzugte Hardware nicht beschaffen können, suchen wir nach Prozessoren mit gleichwertiger Single-Threaded-Leistung. Alle unsere Server sind flüssigkeitsgekühlt, um so nah wie möglich an der maximalen Boost-Taktgeschwindigkeit des Prozessors zu arbeiten.
| Komponente | Premium | Standard |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 7950X | AMD Ryzen 9 5950X |
| RAM | 64 GB DDR5 ECC | 64 GB DDR4 |
| Festplatte | 2 x 2 TB NVMe | 2 x 1 TB SSD oder NVMe |
Hardware pro Standort
Abschnitt betitelt „Hardware pro Standort“Nachfolgend finden Sie die Liste der Hardware für jeden unserer Standorte.
| Standort | Premium | Standard |
|---|---|---|
| San Jose, Kalifornien | AMD Ryzen 9 7950X (5,7 GHz) | AMD Ryzen 9 5950X (4,9 GHz) |
| Dallas Texas | AMD Ryzen 9 7950X (5,7 GHz) | AMD Ryzen 9 5950X (4,9 GHz) |
| Chicago, Illinois | AMD Ryzen 9 7950X (5,7 GHz) | N / A |
| Vint Hill, Virginia | AMD Ryzen 9 7950X (5,7 GHz) | AMD Ryzen 9 5950X (4,9 GHz) |
| Deutschland | AMD Ryzen 9 7950X3D (5,7 GHz) | AMD Ryzen 7 7700 (5,3 GHz) |
| Sydney, Australien | N/A | Intel Xenon 2388G (4,6 GHz) und AMD Ryzen 5600X (4,7). |
| GHz) & 5800X (4,8 GHz) | ||
| Singapur | N/A | Intel Xenon 2388G (4,6 GHz) und AMD Ryzen 5600X (4,7 GHz) und |
| 5800X (4,8 GHz) | ||
| Mumbai, Indien | N/A | Intel Xenon 2388G (4,6 GHz) und AMD Ryzen 5600X (4,7 GHz) und |
| 5800X (4,8 GHz) |